RIA kits
DRG Instruments GmbH, Frauenbergstr. 18, D-35039 Marburg, Germany
Internet: www.drg-diagnostics.de // e-Mail: drg@drg-diagnostics.de
| Fertility and Pregnancy | |||
| Product | Cat. No. | Quantity | Comments |
| AFP IRMA | RIA-4368 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| AFP IRMA (cubic size) | RIA-4385 | 384 Tests | WITH CE MARK! |
| Androstandiol Glucuronide (CT) RIA | RIA-4387 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Androstenedione IRMA | RIA-4388 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| DHEA-Sulfate (DA) RIA | RIA-1536 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| DHEA Sulfate RIA | RIA-0189 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Estradiol ct RIA | RIA-4381 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Free Estriol RIA | RIA-5185 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Estrogen Total (E1+E2) (DA) RIA | RIA-1387 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Estrone Direct IRMA | RIA-4380 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Estrone Sulphate (DA) RIA | RIA-2957 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| FSH IRMA | RIA-4378 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Free ßHCG IRMA | RIA-4492 | 100 Tests | no CE for Down Syndrome |
| ßHCG/HCG IRMA | RIA-4495 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| HPL IRMA | RIA-4377 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| 17alpha-Hydroxyprogesterone IRMA | RIA-4372 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Inhibin alpha 1-32 J-125 (Human) | RIA-0686 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| LH IRMA | RIA-4373 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| PAPP-A (Pregnancy Assoc. Plasma Protein A) IRMA | RIA-5500 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK |
| Progesterone IRMA | RIA-4494 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Prolactin IRMA | RIA-4370 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| SHBG IRMA (Sex Hormone Binding Globulin) | RIA-4184 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Testosterone RIA (CT) | RIA-4386 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| DHT (Dihydrotestosterone) RIA | RIA-5170 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Free Testosterone ct RIA | RIA-4369 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Endocrinology | |||
| Product | Cat. No. | Quantity | Comments |
| Adrenalin (Plasma, Urine) RIA | RIA-4307 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Cat Combi (Adrenalin/Noradrenalin) RIA | RIA-4310 | 2 x 100 Tests | WITH CE MARK! |
| TriCat (Adrenalin/Noradrenalin/Dopamin) RIA | RIA-4084 | 3 x 100 Tests | WITH CE MARK! |
| ANF (Atrial Natriuretic Factor) (Rat) RIA | RIA-0723 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Prepro-ANF 26-55 (Human) RIA | RIA-1644 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Prepro-ANF 56-92 RIA | RIA-1645 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Prepro-ANF 104-116 RIA | RIA-1646 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Prepro-ANF 104-123 (Human) RIA | RIA-0743 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Angiotensin I RIA | RIA-5309 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Angiotensin II (Human) RIA | RIA-3020 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| ANP (Atrial Natiuretic Peptide) RIA (DA) | RIA-3453 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Alpha-ANP 1-28 (hum, can.) RIA | RIA-0715 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| ß ANP (Human) RIA | RIA-1643 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Bradykinin RIA | RIA-1116 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| BNP-32 (Brain Natr. Pept.) (Human) RIA | RIA-0721 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| BNP-32 (Rat) RIA | RIA-0720 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| BNP-45 (Rat) RIA | RIA-0719 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Prepro BNP 22-46 (Human) RIA | RIA-1653 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| CNP (C-Type Natr. Pept.) 22 (Human, Rat) RIA | RIA-1118 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Cat Combi (Adrenalin/Noradrenalin) RIA | RIA-4310 | 2 x 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Dopamin (Plasma, Urine) RIA | RIA-4311 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Endothelin RIA | RIA-4879 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Endothelin-1 (Human, Porcine) RIA | RIA-0660 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Endothelin-2 (Human) RIA | RIA-0661 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Endothelin-3 (Human, Rat) RIA | RIA-0662 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Big Endothelin-I J-125 (Human) RIA | RIA-0663 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Big Endothelin-I (22-38) (Hum.) RIA | RIA-1127 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Prepro-Endothelin (18-50) RIA | RIA-2399 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Prepro-Endothelin (94-109) (Porcine) RIA | RIA-1129 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| HGH Urinary IRMA (special shaker + extraction required) | RIA-5232 | 25 Tests | WITH CE MARK! |
| HGH RIA (Human Growth Hormone) | RIA-0225 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| HGH IRMA | RIA-3650 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Melatonin RIA (Saliva) | RIA-5503 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Melatonin RIA (Serum) | RIA-3972 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Melatonin Research RIA | RIA-4496 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Metanephrine Urine RIA | RIA-4316 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Metanephrine Plasma Fast Track | RIA-4314 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| MetCombi Urine RIA | RIA-4006 | 2 x 100 Tests | WITH CE MARK! |
| MetCombi Plasma Fast Track | RIA-4012 | 2 x 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Noradrenalin (plasma, Urine) RIA | RIA-4318 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Normetanephrine Urine RIA | RIA-4322 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Normetanephrine Plasma Fast Track | RIA-4320 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Oxytocin RIA | RIA-0701 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Renin IRMA | RIA-5201 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Renin IRMA | RIA-4541 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Renin Plasma Activity (PRA) Angiotensin I RIA | RIA-0180 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Resistin-like Molecules beta (RELM) Mouse RIA | RIA-4389 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Serotonin RIA | RIA-3974 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| TriCat (Adrenalin/Noradrenalin/Dopamin) RIA | RIA-4084 | 3 x 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Vasopressin RIA (ADH, AVP) | RIA-3021 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Pituitary and Adrenal Cortical Function | |||
| Product | Cat. No. | Quantity | Comments |
| ACTH RIA | RIA-0205 | 50 Tests | WITH CE MARK! |
| ACTH IRMA | RIA-4735 | 96 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| ACTH IRMA | RIA-4563 | 60 Tests | WITH CE MARK! |
| ACTH (Rat) RIA | RIA-1109 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Aldosterone direct RIA | RIA-5094 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Aldosterone direct RIA | RIA-2317 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| CBG corticosteroid binding globulin ( Transcortin) RIA | RIA-3671 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| CGRP Calcitonin Gene Related Peptide (Human) RIA | RIA-0656 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| CGRP Calcitonin Gene Related Peptide (Rat) RIA | RIA-0655 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| CGRP Calcitonin Gene Related Peptide II RIA | RIA-0657 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Corticotropin Releasing Factor (Human, Rat) RIA | RIA-0702 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Corticosterone (Rat, Mouse) RIA | RIA-0210 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Corticosterone (Rat, Mouse) RIA | RIA-1364 | 200 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Corticosterone H-3 (Human) RIA | RIA-0209 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Cortisol IRMA | RIA-4511 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Cortisol (DA) RIA | RIA-1635 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Cortisol RIA | RIA-0189 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| 11-Desoxycortisol (DA) RIA | RIA-0213 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| 11-Desoxycortisol (CT) RIA | RIA-4777 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Gastric Releasing Peptide (Human) RIA | RIA-1137 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Growth Hormone RF (Human) RIA | RIA-0697 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Growth Hormone RF (Rat) RIA | RIA-0699 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| LH Releasing Hormone RIA | RIA-0683 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Somatostatin RIA | RIA-3017 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Transcortin (CBG) RIA | RIA-3671 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Urotensin II (Human) RIA | RIA-3448 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Urotensin II (Rat) RIA | RIA-3550 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Urotensin II (Mouse) RIA | RIA-3549 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Diabetes/Gastrointestinal and Pancreatic Hormones | |||
| Product | Cat. No. | Quantity | Comments |
| Adiponectin (Human) RIA | RIA-3765 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Adiponectin (Mouse/Rat) RIA | RIA-3766 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Bombesin RIA | RIA-0666 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| CCK 26-33 RIA | RIA-0678 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| C-Peptide human IRMA | RIA-4383 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| C-Peptide human IRMA (cubic size) | RIA-4382 | 384 Tests | WITH CE MARK! |
| C-Peptide (Porcine) RIA | RIA-1256 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| C-Peptide (Human) RIA | RIA-1252 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| C Peptide (Rat) RIA | RIA-1254 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| C-Peptide (Canine) RIA | RIA-2953 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Cortistatin-29 (Human) RIA | RIA-2129 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| anti GAD65 (Glutamic acid decarboxylase) RIA | RIA-2057 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| anti GAD65 RIA | RIA-4598 | 50 Tests | WITH CE MARK! |
| Gastrin RIA | RIA-1987 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Big Gastrin RIA | RIA-0670 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Gastrin Releas. Pept. (Human) RIA | RIA-1137 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Ghrelin (active) RIA | RIA-3966 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Ghrelin (total) RIA | RIA-3967 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Ghrelin (Rat) RIA | RIA-3546 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Ghrelin, Prepro- (Human) RIA | RIA-3547 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| GIP (Gastric Inhibitory Peptide) RIA | RIA-0669 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Glucagone RIA | RIA-0226 | 50 Tests | WITH CE MARK! |
| Glucagone like Peptide I (total) RIA | RIA-3000 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Glucagone like Peptide I (active) RIA | RIA-3001 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Glucagone (Pankreas – spec.) RIA | RIA-1258 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Glucagone-like Pept.-1 (7-37) (Human) RIA | RIA-1139 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Glucagone-like Peptide-2 (Human) RIA | RIA-1649 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| anti-IA2 RIA (Tyrosine phosphatase) (former RIA-2086) | RIA-3761 | 50 Tests | WITH CE MARK! |
| Insulin (Human) (DA) RIA | RIA-1435 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Insulin (Human) IRMA | RIA-4376 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Insulin (Human) Ultrasensitive RIA | RIA-1255 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Insulin (Human Insulin specific) RIA | RIA-1249 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Insulin, Lispro-, RIA | RIA-2923 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Insulin (Porcine) RIA | RIA-1257 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Insulin (Rat) RIA | RIA-1253 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Insulin (Rat) Sensitive RIA | RIA-1819 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Leptin (Human) RIA | RIA-1624 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Leptin (Human) RIA | RIA-2997 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Leptin (Multispecies) RIA | RIA-1874 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Leptin (Mouse) RIA | RIA-1625 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Leptin (Primate) RIA | RIA-2077 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Leptin (Rat) RIA | RIA-1814 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Orexin A (Human, Mouse, Rat) RIA | RIA-2391 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Orexin B (Human) RIA | RIA-3149 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Pankreastatin RIA | RIA-0671 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Pankreastatin (Rat) RIA | RIA-0689 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Pancreatic Polypeptide direct (Hum.) RIA | RIA-3027 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Peptide YY (Rat/mouse) RIA | RIA-5304 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Peptide YY (total) RIA without extraction! | RIA-4257 | 125 tests | WITHOUT CE MARK! |
| Peptide YY (Porc., Rat) RIA | RIA-0676 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| PHM-27 (PHI) (Human) RIA | RIA-0681 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Proinsulin (Human) RIA | RIA-1626 | 250 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Secretin (Porcine) RIA | RIA-1988 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Somatostatin RIA | RIA-3017 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Somatostatin-28 RIA | RIA-0695 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Substance P RIA | RIA-0693 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Urocortin RIA | RIA-2145 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Urodilatin RIA | RIA-1158 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| VIP (Vasoactive Intestinal Pept.) direct RIA | RIA-3019 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Bone and Mineral Metabolism | |||
| Product | Cat. No. | Quantity | Comments |
| Calcitonin IRMA CT | RIA-3643 | 96 tests | WITH CE MARK! |
| Calcitonin (Rat) RIA | RIA-1121 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| c GMP RIA | RIA-3800 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| c AMP RIA | RIA-4750 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Deoxypyridinoline (DPD) RIA | RIA-5129 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Ferritin IRMA | RIA-5087 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Osteocalcin (Human) IRMA | RIA-3651 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| PTH Intact IRMA | RIA-3649 | 96 tests | WITH CE MARK! |
| PTH 1-34 (Human) RIA | RIA-1152 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| PTH 1-38 (Human) RIA | RIA-1153 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| PTH 1-44 (Human) RIA | RIA-1651 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| PTH 1-34 (Rat) RIA | RIA-1155 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| PTH Rel. Prot. 1-34 (Hum.) RIA | RIA-1168 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Vit. B 12 Folic Acide J-125/Co57 | RIA-1990, SNB | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| 1,25 (OH)2 Vitamin D (CT) RIA new improved kit! | RIA-4782 | 48 Tests | WITH CE MARK! |
| Extraction Accessories for 1,25 (OH)2 RIA kit | RIA-4782EK | 5 x 48 Tests | |
| Total 25 OH Vitamin D RIA | RIA-5292 | 96 tests | WITH CE MARK! |
| 25 OH Vitamin D (CT) RIA | RIA-2993 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Thyroid Function | |||
| Product | Cat. No. | Quantity | Comments |
| T3 total (ct) RIA | RIA-4534 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| T3 total (ct) RIA | RIA-4525 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Free T3 (CT) RIA | RIA-4201 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| T4 total (CT) RIA | RIA-4533 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| T4 total (CT) RIA | RIA-4524 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Free T4 (CT) RIA | RIA-4202 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| TSH IRMA (Thyroid Stimulating Hormone) | RIA-4200 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| TSH Neonatal IRMA | RIA-1452 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| TSH Receptor Autoantibody RIA | RIA-5509 | 60 Tests | WITH CE MARK! |
| TSH Receptor Autoantibody RIA | RIA-5508 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Tumor Diagnosis | |||
| Product | Cat. No. | Quantity | Comments |
| Alpha Subunit IRMA | RIA-4538 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| CA 19-9 IRMA | RIA-5046 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| CA 15-3 IRMA | RIA-4426 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| CA 125 IRMA | RIA-4438 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| CEA IRMA | RIA-4384 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Chromogranin A RIA (DA) | RIA-4562 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| CYFRA 21-1 RIA (CB) | RIA-3937 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Ferritin IRMA | RIA-5087 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| NSE IRMA | RIA-4411 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Free PSA RIA (CT) | RIA-4896 | 50 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| PSA RIA (CT) | RIA-4895 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| TPA IRMA | RIA-3437 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| TPS IRMA | RIA-3028 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| UBC IRMA | RIA-3029 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Immunology/Hematology | |||
| Product | Cat. No. | Quantity | Comments |
| ARAb RRA (Acetylchol. Rec.Ab) | RIA-2956 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| ARAb RRA (Acetylchol. Rec.Ab) | RIA-4520 | 30 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Cyclosporin direct RIA | RIA-5093 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Histamin Rat RIA | RIA-4312 | 50 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Interleukin-6 IRMA | RIA-2011 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| TNF alpha (Human) RIA | RIA-2081 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| Autoimmune Diseases | |||
| Product | Cat. No. | Quantity | Comments |
| Acetylcholin-Rec. Auto-Ab RRA | RIA-2956 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| anti-GAD65 RLA | RIA-4598 | 50 Tests | WITH CE MARK! |
| anti-GAD65 RLA | RIA-2057 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| 21-Hydrolase Ab RIA | RIA-4244 | 50 Tests | WITH CE MARK! |
| anti-IA-2 RIA | RIA-5227 | 50 Tests | WITH CE MARK! |
| anti-IA-2 RIA | RIA-5226 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| anti-IA2 RIA | RIA-3761 | 50 Tests | WITH CE MARK! |
| IAA (Insulin Autoantibodies) RIA | RIA-4265 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Thyroglobulin IRMA | RIA-4258 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| Neuropeptides | |||
| Product | Cat. No. | Quantity | Comments |
| Adrenomedullin (Human) RIA | RIA-1622 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Pro-ADM 45-92 (Human) RIA | RIA-2141 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Pro-ADM 153-185 (Human) RIA | RIA-2142 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| ADM 1-50 RIA | RIA-2138 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Agouti-related protein (83-132) Amide RIA | RIA-2626 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Dynorphin A (Porcine) RIA | RIA-0708 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Dynorphin A (1-8)(Porcine) RIA | RIA-0706 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| ß-Endorphin RIA | RIA-3023 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| ß-Endorphin RIA | RIA-0704 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| ß-Endorphin (Rat) RIA | RIA-1126 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Galanin (Human) RIA | RIA-1648 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Galanin (Porcine) RIA | RIA-0668 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Galanin (Rat) RIA | RIA-0667 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Leumorphin (Human) RIA | RIA-0717 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| MCH (Melanin Conc. Horm. (Rat) RIA | RIA-2146 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| alpha-MSH direct (Melanocyte Stim. Horm.) RIA | RIA-3024 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| ß-MSH (Human) RIA | RIA-1142 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| gamma-MSH (Human) RIA | RIA-1143 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Motilin (Human, Porcine) RIA | RIA-5176 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Motilin (Canine) RIA | RIA-0672 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Neurokinin A RIA | RIA-0692 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Neurokinin B RIA | RIA-0691 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Neuropeptide Y (Hum, Rat) RIA | RIA-1144 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Neuropeptide Y (Porcine) RIA | RIA-0675 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Nocistatin-35 (Rat) RIA | RIA-2627 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Orphanin FQ (Nociceptin) RIA | RIA-2047 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| PACAP 27-NH2 (Hum, Rat) RIA | RIA-1166 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| PACAP 38 (Human, Rat) RIA | RIA-1241 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Peptide YY (PYY) (Human) RIA | RIA-1654 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Peptide YY (Rat, Porcine) RIA | RIA-0676 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Peptide YY (3-36) Specific RIA | RIA-4647 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Peptide YY Human RIA | RIA-4257 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Sarafotoxin SG 6 RIA | RIA-0659 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Substance P RIA | RIA-0693 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| Growth Factors | |||
| Product | Cat. No. | Quantity | Comments |
| IGF-I (Somatomedin C) IRMA | RIA-4702 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| IGF-1 direct IRMA | RIA-4701 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| IGF-2 RIA | RIA-5171 | 100 Tests | WITH CE MARK! |
| IGF BP1 IRMA | RIA-2020 | 100 Tests | WITHOUT CE MARK! |
| IGF BP3 IRMA | RIA-4732 | 96 Tests | WITH CE MARK! |
| TGF-1 (Rat) RIA | RIA-0696 | 125 Tests | WITHOUT CE MARK! |






